Уважаемый клиент!

Вы используете браузер, который не поддерживается нашим сайтом. Он не позволяет использовать современные технологии, отвечающие за безопасность и корректное отображение страниц сайта.
Пожалуйста, воспользуйтесь одним из других бесплатных браузеров.

Показатели деятельности

Страховые премии

Страховые премии (млн руб.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Добровольное медицинское страхование 794,446 727,121 746,747 815,188 815,858 838,801
Страхование выезжающих за рубеж 18,630 14,235 12,698 13,874 12,530 6,347
Страхование от несчастного случая 13,141 14,438 13,624 12,875 15,753 16,067
Страхование имущества 5,861 5,478 6,901 6,06 5,283 5,564
Страхование наземного транспорта 53,577 45,016 36,125 28,993 24,423 24,758
Морское страхование и страхование грузов 1,739 1,603 1,855 1,781 1,296 0,594
Страхование ответственности 0,769 0,890 0,885 0,809 0,767 0,755
ОСАГО 70,838 54,061 54,540 61,398 38,434 28,291
Итого 959,001 862,842 873,375 940,978 913,344 921,177

Страховые выплаты

Страховые выплаты (в млн руб.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Добровольное медицинское страхование 572,592 499,056 507,217 591,709 600,676 531,051
Страхование выезжающих за рубеж 7,369 7,010 2,626 3,064 2,007 1,127
Страхование от несчастного случая 3,645 3,026 4,593 2,756 3,702 6,137
Страхование имущества 0,070 0,481 0,569 1,228 5,979 0,441
Страхование наземного транспорта 51,647 26,460 18,437 15,003 24,235 12,439
Морское страхование и страхование грузов 0,000 1,606 - - - 2,280
Страхование ответственности 1,562 0,105 0,214 0,063 - -
ОСАГО 33,288 50,500 62,853 51,518 41,104 18,618
Итого 670,173 588,244 596,509 665,341 677,703 572,093

Общие показатели САО «Медэкспресс»

Общие показатели САО «Медэкспресс»
(в млн руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Уставный капитал 229,2 229,2 229,2 392,6 392,6 392,6
Собственный капитал 411,6 527,1 908,6 882,6 919,6 967,5
Страховые резервы 425,1 605,6 542,4 487,3 433,5 467,1
Обратная связь